产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION产品中心/ products
简要描述:奥立龙STAR A221专业型便携式pH套装320P-01,操作界面有中文、英文等6种语言供选择。AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。
奥立龙STAR A221专业型便携式pH套装320P-01
操作界面有中文、英文等6种语言供选择。
AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。
可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液。
奥立龙台式仪可编辑pH校准结果,使得测量曲线更准确,无需重新校准。
可保存多至2000组测量数据,符合GLP标准。
可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。
台式和320P-01便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。
Orion台式防护等级IP54,320P-01便携式防护等级IP67。
奥立龙STAR A221专业型便携式pH套装320P-01技术参数
Star A台式pH测量仪 | Star A便携式pH测量仪 | ||
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 | |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | ||
相对精度 | ±0.001 | ||
校准点 | 5点 | ||
校准编辑功能 | 有 | 无 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1mV | ||
EH ORP模式 | 有 | ||
温度 | 范围 | -5 - 105℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1 | ||
温度校准功能 | 有,1点 | ||
数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 | 1000条,符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | 手动、自动 | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | 末条删除或全部删除 | |
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 | |
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | ||
输出 | RS232接口,USB接口 | ||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | |
AA电池 | 4节 | ||
320P-01 | STAR A221专业型便携式pH套装 | A221 pH便携主机,4节AA电池,9107BNMD三合一pH电极,910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 |
订货信息
订货号 | 产品描述 | 标准配置 |
310P-01 | STAR A211精密台式pH套装 | A211主机,电极支架,电源适配器,9157BNMD三合一pH电极,910199溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,各475mL,电极储存瓶) |
310P-01A | STAR A211专业型台式pH套装 | A211主机,电极支架,电源适配器,8102BNUWP超级ROSS复合 pH电极,927007MD温度补偿电极,910199溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,各475mL,电极储存瓶) |
310P-02A | STAR A211专业型台式pH套装 | A211主机,电极支架,电源适配器,9172BNWP Sure-Flow复合pH电极,927007MD温度补偿电极,910199溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,各475mL,电极储存瓶) |
310P-06A | STAR A211专业型台式纯水pH套装 | A211主机,电极支架,电源适配器,8157BNUMD 超级ROSS三合一 pH电极,700001纯水pH检测套件(纯水pH离子强度调节剂,纯水pH缓冲液),810001电极储存液 |
320P-01 | STAR A221专业型便携式pH套装 | A221 pH便携主机,4节AA电池,9107BNMD三合一pH电极,910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 |
320P-01A | STAR A221专业型便携式pH套装 | A221 pH便携主机,4节AA电池,8107UWMMD ROSS三合一pH电极(3米线缆),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 |
320P-83A | STAR A221专业型便携式ORP套装 | A221便携主机,4节AA电池,9179BNMD三合一ORP电极,967961ORP标准液,STARA-CS便携箱 |
合肥桥斯仪器设备有限公司致力于为食品药品系统、卫生监督、疾控、农村饮水、水厂、环保污水工程、高校及科研院所等提供环保监测整体解决方案及服务。
理化分析仪器(pH/ ORP/离子/电导率/ TDS/盐度/电阻率/溶解氧/水硬度/酸碱浓度)
环保监测仪器(COD/氨氮/总磷/总氮/BOD/色度/浊度/悬浮物/重金属/总碱度/消解仪)
消毒检测仪器(余氯/二氧化氯/总氯/化合氯/有效氯/亚氯酸盐/臭氧/余氧/铁锰)
生物科学仪器(梯度生成器/电泳仪/电泳仪电源)
试剂标液耗材(电导率标准溶液/ORP标准溶液/浊度标准溶液/离子标准溶液/pH标液/各类电极)
水质快检试剂(水质快检试剂盒/试纸/比色管/预制试剂)
实验室常规仪器(天平/水分计/干燥箱/培养箱/白度计/显微镜/离心机/加热板/移液器/分光光度计)